*Prices exclude VAT. Above figures reflect per passenger fees.
Istanbul Airport:
Service Type | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 99€+VAT(%18) |
Departure Service - Per Passenger | 109€+VAT(%18) |
Transit Service - Per Passenger | 180€+VAT(%18) |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Transportation - One Way Europe Side | 85€+VAT(%18) |
Istanbul Sabiha Gökçen Airport:
Number of Passengers | International / Per-Pax Incl. VAT | Domestic / Per-Pax Incl. VAT |
---|---|---|
Meet and Greet - Arrival Services | 69€ | 55€ |
Meet and Greet - Departure Services | 89€ | 65€ |
MeetandGreet- Departure&ArrivalServices | 134€ | 95€ |
Meet and Greet - Transit Services | 134€ | 95€ |
Fast Track / Departure | 9€ | 9€ |
Fast Track/ Arrival | 9€ | |
Child (0-6) years old | FREE | FREE |
Child (7-12) years old | 50% OFF | 50% OFF |
Antalya Airport:
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 100€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Mugla Dalaman Airport:
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Milas Bodrum Airport:
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
İzmir Adnan Menderes Airport:
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Ankara Esenboğa Airport :
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Trabzon Airport :
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Kayseri Erkilet Airport :
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 35$ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 35$ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100$ + %18VAT |
ADB Adnan Menderes Airport :
Number of Passengers | Price* |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 70€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
Hatay Airport :
Number of Passengers | One Way |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
DIY - Diyarbakır Airport :
Number of Passengers | One Way |
---|---|
Arrival Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Departure Service - Per Passenger | 45€ + %18VAT |
Child Passenger 0-2 Ages | Free |
Apron Transportation | 100€ + %18VAT |
ERZ - Erzurum Airport :
Number of Passengers | One Way |
---|---|
Per Passenger(Adult) | € 35,00 |
Budapest Liszt Ferenc International Airport:
Number of Passengers | Lounge Price* | Meet & Greet Price* | Lounge + Meet & Greet Price* |
---|---|---|---|
1-4 passengers | 30€ | 35€ | 56€ |
5 passengers and more | 27€ | 32€ | 50€ |
Children aged 0-3 | Free | Free | Free |
Children aged 3-12 | 15€ | 17,5€ | 28€ |