*Prices exclude VAT. Above figures reflect per passenger fees.
Istanbul Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 99€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 109€ + %18VAT |
Transit Servis - Yolcu Başına | 180€+VAT(%18) |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Ulaşım - Tek Yön Avrupa Yakası | 100€ + %18VAT |
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Uluslararası / Kişi Başına Dahil. KDV | Yurtiçi / Kişi Başı Dahil KDV |
---|---|---|
Karşılama - Geliş Hizmetleri | 69€ | 55€ |
Karşılama - Gidiş Hizmetleri | 89€ | 65€ |
Karşılama - Gidiş Geliş Hizmetleri | 134€ | 95€ |
Karşılama - Transit Hizmetleri | 134€ | 95€ |
Hızlı Yol / Kalkış | 9€ | 9€ |
Hızlı Yol / Varış | 9€ | |
0-6 yaş arası çocuklar | Free | Free |
7-12 yaş arası çocuklar | 50% OFF | 50% OFF |
Antalya Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 100€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
Mugla Dalaman Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Ücretsiz |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
Milas Bodrum Havalimanı :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
İzmir Adnan Menderes Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
1-4 Yolcu | 70€ |
5-10 Yolcu | 65€ |
10 veya daha fazla yolcu | 60€ |
0-2 yaş arası çocuklar | Ücretsiz |
6-12 yaş arası çocuklar | 40€ |
Ankara Esenboğa Havalimanı :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
Trabzon Havalimanı :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 35$ |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 35$ |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 50$ |
Kayseri Erkilet Airport :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 35$ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 35$ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 100$ + %18VAT |
ADB Adnan Menderes Airport :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 70€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Ücretsiz |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
Hatay Airport :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Ücretsiz |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
DIY - Diyarbakır Airport :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Geliş Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
Kalkış Hizmeti - Yolcu Başına | 45€ + %18VAT |
0-2 yaş arası çocuklar | Free |
Apron Ulaşımı | 100€ + %18VAT |
ERZ - Erzurum Airport :
Yolcu Sayısı | Ücret* |
---|---|
Yolcu Başına (Yetişkin) | € 35,00 |
Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı:
Yolcu Sayısı | Lounge Ücreti* | Meet & Greet Ücreti* | Lounge + Meet & Greet Ücreti* |
---|---|---|---|
1-4 yolcu | 30€ | 35€ | 56€ |
5 ve daha fazla yolcu | 27€ | 32€ | 50€ |
0-3 yaş arası çocuk | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
3-12 yaş arası çocuk | 15€ | 17,5€ | 28€ |
*Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir. Ücretler yolcu başı ödenecek ücretlerdir.